Детская консультация – участки
Участок №1
Врач – Билалова Светлана Владимировна
(от 0 до 18 лет – 769 детей)
ул.Борчанинова | ул.К.Маркса | ул.Ленина | ул.Октябрьская | ул.Третьякова | ул.Энергетиков, 1-31, 2-16 |
ул.Власова | ул.Калинина, 8-34, 5-31 | ул.Мичурина | ул.Российская | пер.Торговый | ул.Юбилейная |
ул.Гагарина, 1-21, 2-14 | ул.Комсомольская | ул.Матросова | пер.Райпо | ул.Чапаева, 4-22, 13-41 | ул.Южная |
ул.Куйбышева | ул.Кирова | ул.Новосёловой | ул.Солнечная | пер.Школьный | д.Карповка |
д.Ошмаш | д.Самунята |
Участок №2
Врач – Зырянова Марина Владимировна
(от 0 до 18 лет – 804 детей)
ул.Восточная |
ул.Гоголя | ул.Набережная | ул.Пушкина | ул.Суворова | пер.Советский | ул.Трактовая | пер.Чкалова |
ул.Марцинкевича | ул.1 Мая | пер.Дзержинского | ул.Зеленая | ул.З.Космодемьянской | ул.Комарова | ул.Кедровая | ул.Луначарского |
ул.Верхняя | ул. Гагарина, 44 | ул.Островского | ул.Потемкина | ул.Коммунальная | ул.Свердлова | ул.Уральская | ул.Чапаева, 3 |
ул.Молодежная | ул.8 Марта | ул.Дачная | ул.Заречная | ул.Садовая | ул.Кутузова | ул.Космонавтов | ул.Мира |
ул.Горького | ул.Нагорная | ул.Жукова | ул.Плеханова | ул.Советская | ул.Теплоухова | ул.Чкалова (нечетн. дома, четные с 20) | ул.Чалова |
ул.Меньшикова | ул.Дзержинского | ул.Победы | пер.Заречный | ул.Кирова, с дома 40 | ул.Калинина, 2 | ул.Луговая | ул.Мелиораторов |
ул.Мальцева | ул.Шевченко | ул.Маяковского | д.Трошата | д.Терешата |
Участок №3
Врач – Дорошенко Любовь Валерьевна
(от 0 до 18 лет – 735 детей)
ул.Винокурова | ул.Ломоносова | ул.Сплавная | д.Вахрушево | д.Зюкай | д.Карпики | д.Нефедово | д.Сильново |
ул.Гагарина, 14-27 | ул.Полевая | ул.Чапаева, четные с 24, нечетные с 43 | д.Гаврята | д.Квашнята | д.Марковина | д.Пашково | д.Терёхино |
ул.Ерофеевских | ул.Пролетарская | ул.Энергетиков, 20-33 | д.Дубровята | д.Кайгородово | д.Мальчиково | д.Пыжьянка | д.Ценята |
ул.Калинина, от 37 | ул.Подлесная, 1 | д.Борщёво | д.Ефремята | д.Костьящер | д.Ния | д.Рязаново | д.Чаловка |
д.Ярино |
Приписной участок №1
Врач – Пристяжнюк Елена Александровна
(от 0 до 18 лет – 820 детей)
д.Заполье | д.Опалена | д.Детлята | д.Подюково | д.Сопино | д.Тобольская | д.Доронево |
д.Баронята | д.Фролы | д.Левино | п.Пролетарский | д.Старый Посад | д.Челва | с.Никольское |
д.Елино | с.Нердва | д.Лямкино | д.Сивково | д.Прокино | с.Юрич | д.Б.Казань |
д.Петрята | д.Грудная | д.Одинцово | д.Старая Пашня | д.Рачево | д.Шумиха | с.Воскресенск |
Приписной участок №1
Врач – Шестакова Ольга Александровна
(от 0 до 18 лет – 802 детей)
с.Обвинск | д.Пасино | д.Н.Кущер | д.Ларино |
д.Антонята | д.Волчата | с.Паздниково | д.Богоявленка |
д.Канюсята | д.Трутнята | д.Сюзьвяки | д.Борщово |
д.Колышкино | д.Русскино | д.Русскино | д.Квашнята |
д.Климята |